En milliers USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Parts 2025 | |
| Maladie | 451 475 | 441 883 | 419 732 | 584 509 | 719 234 | 20,2% |
| Automobile | 414 741 | 433 731 | 348 926 | 429 399 | 474 311 | 13,3% |
| Dommages aux biens (1) | 172 788 | 191 014 | 172 963 | 221 454 | 238 423 | 6,7% |
| Transport (2) | 60 886 | 62 926 | 57 199 | 73 830 | 73 061 | 2,0% |
| Engineering | 39 240 | 42 462 | 29 345 | 39 325 | 49 877 | 1,4% |
| Responsabilité civile | 30 010 | 30 930 | 30 192 | 37 565 | 42 218 | 1,2% |
| Individuelle accident | 22 428 | 20 048 | 21 881 | 25 607 | 20 654 | 0,6% |
| Risques divers (3) | 146 074 | 136 846 | 130 936 | 152 003 | 133 684 | 3,7% |
| Total non vie | 1 337 642 | 1 359 840 | 1 211 174 | 1 563 692 | 1 751 462 | 49,1% |
| Vie | 1 086 201 | 1 133 801 | 1 076 240 | 1 466 479 | 1 814 856 | 50,9% |
| Total général | 2 423 843 | 2 493 641 | 2 287 414 | 3 030 171 | 3 566 318 | 100% |
(1) Y compris vol et incendie
(2) Y compris aviation et transport maritime
(3) Y compris accidents du travail
En milliers KES
Glissez ou utilisez la molette ↔
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Parts 2025 | |
| Maladie | 51 420 790 | 54 892 226 | 66 308 431 | 76 207 171 | 93 285 933 | 20,2% |
| Automobile | 47 237 004 | 53 879 659 | 55 122 578 | 55 984 228 | 61 518 940 | 13,3% |
| Dommages aux biens (1) | 19 679 718 | 23 728 491 | 27 324 378 | 28 872 763 | 30 923 839 | 6,7% |
| Transport (2) | 6 934 583 | 7 816 940 | 9 036 178 | 9 625 845 | 9 476 080 | 2,0% |
| Engineering | 4 469 287 | 5 274 833 | 4 635 883 | 5 127 075 | 6 469 115 | 1,4% |
| Responsabilité civile | 3 417 959 | 3 842 170 | 4 769 584 | 4 897 632 | 5 475 795 | 1,2% |
| Individuelle accident | 2 554 478 | 2 490 419 | 3 456 669 | 3 338 609 | 2 678 911 | 0,6% |
| Risques divers (3) | 16 637 164 | 16 999 511 | 20 685 027 | 19 817 908 | 17 339 013 | 3,7% |
| Total non vie | 152 350 983 | 168 924 249 | 191 338 728 | 203 871 231 | 227 167 626 | 49,1% |
| Vie | 123 713 143 | 140 844 801 | 170 022 076 | 191 196 773 | 235 389 849 | 50,9% |
| Total général | 276 064 126 | 309 769 050 | 361 360 804 | 395 068 004 | 462 557 475 | 100% |
(1) Y compris vol et incendie
(2) Y compris aviation et transport maritime
(3) Y compris accidents du travail
Taux de change au 31/12/2025 : 1 KES = 0,00771 USD ; 31/12/2024 : 1 KES = 0,00767 USD ; au 31/12/2023 : 1 KES = 0,00633 USD ; au 31/12/2022 : 1 KES = 0,00805 USD ; au 31/12/2021 : 1 KES = 0,00878 USD.
Lire aussi | Compagnies d'assurance au Kenya




