Identité
| Superficie : 1 030 700 Km2 |
| Population (2024) : 5 169 395 habitants |
| PIB (2024) : 10,77 milliards USD |
| PIB par habitant (2024) : 2 082,8 USD |
| Taux de croissance du PIB (2024) : 5,2% |
| Taux d'inflation (2024) : 2,5% |
| Principaux secteurs d’activité : Extraction minière (notamment fer et or), pêche, agriculture, élevage et tourisme. |
Marché mauritanien de l'assurance : caractéristiques et structure en 2024
| Principaux acteurs du marché | Total |
| Sociétés d'assurance et de réassurance | 17 |
| Sociétés de courtage en assurance | 3 |
| Mutuelle d’assurance | 1 |
| Caractéristiques du marché |
| Autorité de contrôle : Ministère des Finances - Direction du Contrôle des Assurances |
Marché mauritanien de l'assurance : évolution des primes par branche vie et non vie 2020-2024
Chiffres en milliers USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Non vie | 21 552 135 | 21 935 695 | 33 166 076 | 32 482 414 | 30 957 332 |
| Vie | 946 879 | 1 184 458 | 1 751 790 | 1 233 240 | 1 558 736 |
| Total | 22 499 014 | 23 120 153 | 34 917 866 | 33 715 654 | 32 516 068 |
Marché mauritanien de l'assurance : chiffre d’affaires par branche (2020-2024)
Chiffres en USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Branches | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Parts 2024 |
| Incendie | 7 839 949 | 7 425 200 | 19 592 122 | 19 310 085 | 17 067 318 | 52,49% |
| Automobile | 4 307 448 | 3 898 186 | 3 930 839 | 3 976 491 | 3 195 576 | 9,83% |
| Transport | 2 526 923 | 2 659 194 | 2 222 184 | 2 122 084 | 2 775 944 | 8,54% |
| Tous risques chantier | 1 485 731 | 325 944 | 50 493 | 2 362 973 | 2 565 639 | 7,89% |
| Maladie | 2 476 054 | 1 920 398 | 1 426 092 | 1 642 632 | 2 265 726 | 6,97% |
| Aviation | 898 468 | 1 816 744 | 1 590 175 | 1 705 491 | 1 758 715 | 5,41% |
| Responsabilité civile | 1 060 483 | 894 524 | 1 056 072 | - | 580 615 | 1,79% |
| Autres risques | 542 180 | 148 649 | 230 761 | 85 449 | 357 671 | 1,10% |
| Risques spéciaux | 361 201 | 809 032 | 1 048 149 | 1 232 767 | 313 276 | 0,96% |
| Assurance voyage | 53 698 | 62 242 | 79 046 | 44 442 | 76 490 | 0,23% |
| Crédit | 362 | - | ||||
| Bris de machine | - | 1 975 582 | 1 940 143 | - | - | - |
| Total non vie | 21 552 135 | 21 935 695 | 33 166 076 | 32 482 414 | 30 957 332 | 95,21% |
| Total vie | 946 879 | 1 184 458 | 1 751 790 | 1 233 240 | 1 558 736 | 4,79% |
| Total général | 22 499 014 | 23 120 153 | 34 917 866 | 33 715 654 | 32 516 068 | 100% |
Taux de change au 31/12/2024 : 1 MRU = 0,02083 USD ; 31/12/2023 : 1 MRU = 0,02509 USD ; au 31/12/2022 : 1 MRU = 0,02691 USD ; au 31/12/2021 : 1 MRU = 0,02713 USD ; au 31/12/2020 : 1 MRU = 0,02736 USD.




