Chiffres en milliers
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Compagnies | Chiffre d'affaires 2025 | Chiffre d'affaires 2024 | Evolution 2024-2025 (1) | Parts 2025 | ||
| MAD | USD | MAD | USD | |||
| Wafa Assurance | 12 737 700 | 1 384 333 | 11 747 100 | 1 138 177 | 8,43% | 19,82% |
| RMA | 9 535 000 | 1 036 264 | 8 904 000 | 862 709 | 7,09% | 14,84% |
| Mutuelle Taamine Chaabi | 8 291 200 | 901 088 | 7 722 400 | 748 223 | 7,37% | 12,90% |
| Axa Assurance Maroc | 7 210 300 | 783 615 | 6 816 200 | 660 422 | 5,78% | 11,22% |
| Sanlam | 6 194 600 | 673 229 | 6 281 600 | 608 624 | -1,38% | 9,64% |
| AtlantaSanad | 6 049 400 | 657 449 | 5 260 000 | 509 641 | 15,01% | 9,41% |
| MCMA | 2 950 700 | 320 682 | 2 687 800 | 260 421 | 9,78% | 4,59% |
| Marocaine Vie | 2 537 200 | 275 743 | 2 166 400 | 209 902 | 17,12% | 3,95% |
| Allianz Assurance Maroc | 2 159 800 | 234 727 | 1 923 600 | 186 378 | 12,28% | 3,36% |
| MAMDA | 1 510 000 | 164 107 | 1 482 300 | 143 620 | 1,87% | 2,35% |
| CAT | 1 428 600 | 155 260 | 1 352 800 | 131 073 | 5,60% | 2,22% |
| MATU | 1 271 000 | 138 132 | 1 165 900 | 112 964 | 9,01% | 1,98% |
| Maroc Assistance Internationale | 603 800 | 65 621 | 588 800 | 57 049 | 2,55% | 0,94% |
| Wafa Ima Assistance | 495 100 | 53 807 | 428 400 | 41 508 | 15,57% | 0,77% |
| Africa First Assist | 419 100 | 45 548 | 401 700 | 38 921 | 4,33% | 0,65% |
| Cover Edge | 237 400 | 25 801 | 220 300 | 21 345 | 7,76% | 0,37% |
| RMA Assistance | 183 100 | 19 899 | 164 600 | 15 948 | 11,24% | 0,28% |
| Allianz Trade | 168 700 | 18 334 | 158 300 | 15 338 | 6,57% | 0,26% |
| Coface Maroc | 89 500 | 9 727 | 96 800 | 9 379 | -7,54% | 0,14% |
| Takafulia Assurance | 62 800 | 6 825 | 41 700 | 4 040 | 50,60% | 0,10% |
| Smaex | 55 300 | 6 010 | 47 800 | 4 631 | 15,69% | 0,09% |
| Wafa Takaful | 38 900 | 4 228 | 22 400 | 2 170 | 73,66% | 0,06% |
| Taawounyiate Taamine Takafuli | 21 400 | 2 326 | 16 000 | 1 550 | 33,75% | 0,03% |
| Al Maghribia Takaful | 18 800 | 2 043 | 15 000 | 1 453 | 25,33% | 0,03% |
| Total général | 64 269 400 | 6 984 798 | 59 711 900 | 5 785 486 | 7,63% | 100% |
Lire aussi | Marché marocain de l’assurance




